| iiasidsesdequipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | P.D.M. MORA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 5 | 0 |
| 2 | E.C.F.B. QUINTANAR ORDEN | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 11 | 0 |
| 3 | C.D. SONSECA "B" | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 0 |
| 4 | C.D. MADRIDEJOS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 8 | 0 |
| 5 | C.D. LOS YEBENES | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 15 | 0 |
| 6 | C.D. ALMORADIEL | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | 0 |
| 7 | SANTA CRUZ UJAF C.F. | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 0 |
| 8 | C.D. ORGACEÑO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 23 | 0 |
| 9 | C.D. VILLA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | 0 |
| 10 | ESCUELAS AYUNTAMIENTO DE ARGES | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 15 | 0 |
| 11 | C.F. ALMAGUER | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 31 | 0 |
| 12 | C.D. TEMBLEQUE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 0 |
| 13 | ATL. CONSUEGRA | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 26 | 0 |
| 14 | C.D. URDA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 25 | 0 |
| 15 | C.D.E. POLAN | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 36 | 0 |
| 16 | A.D. MIGUEL ESTEBAN | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 45 | 0 |
miércoles, 3 de diciembre de 2008
Jornada 10
Tambien os dejo aquí la clasificación:
martes, 2 de diciembre de 2008
Jornada 10
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
